?
This document uses PHP Chinese website manual Release
這些是在上下文不提供更好信息時(shí)發(fā)送的值。請(qǐng)注意,所有瀏覽器都會(huì)添加*/*
MIME類(lèi)型以涵蓋所有情況。這通常用于通過(guò)瀏覽器的地址欄或通過(guò)HTML <a>
元素啟動(dòng)的請(qǐng)求。
用戶代理 | 值 | 評(píng)論 |
---|---|---|
火狐 | text / html的,應(yīng)用/ XHTML + xml的,應(yīng)用/ XML; Q = 0.9,* / *; Q = 0.8 | 該值可以使用network.http.accept.default參數(shù)進(jìn)行修改。 |
Safari,Chrome | application / xml,application / xhtml + xml,text / html; q = 0.9,text / plain; q = 0.8,image / png,* / *; q = 0.5 | 資源 |
Safari 5 | text / html的,應(yīng)用/ XHTML + xml的,應(yīng)用/ XML; Q = 0.9,* / *; Q = 0.8 | 這是對(duì)先前Accept頭的改進(jìn),因?yàn)樗辉賹?duì)text / html上面的image / png進(jìn)行排名 |
Internet Explorer 8 | image / jpeg,application / x-ms-application,image / gif,application / xaml + xml,image / pjpeg,application / x-ms-xbap,application / x-shockwave-flash,application / msword,* / * | 請(qǐng)參閱IE和Accept Header(IEInternals的MSDN博客)。 |
Edge | text / html,application / xhtml + xml,image / jxr,* / * | |
Opera | text / html,application / xml; q = 0.9,application / xhtml + xml,image / png,image / webp,image / jpeg,image / gif,image / x-xbitmap,* / *; q = 0.1 |
當(dāng)通過(guò)HTML <img>
元素請(qǐng)求圖片時(shí),用戶代理通常會(huì)設(shè)置一個(gè)特定的媒體類(lèi)型列表來(lái)歡迎。
用戶代理 | 值 | 評(píng)論 |
---|---|---|
火狐 | * / *(自Firefox 47開(kāi)始)image / png,image / *; q = 0.8,* / *; q = 0.5(之前) | 這個(gè)值可以使用image.http.accept參數(shù)修改。 |
蘋(píng)果瀏覽器 | */* | |
Chrome | 圖像/ WEBP,圖像/ *,* / *; Q = 0.8 | * * *在支持webp之前 |
Internet Explorer 8或更早版本 | */* | 請(qǐng)參閱IE和Accept Header(IEInternals的MSDN博客) |
Internet Explorer 9 | image / png,image / svg + xml,image / *; q = 0.8,* / *; q = 0.5 | 查看Fiddler對(duì)于Internet Explorer 9更好(IEInternals的MSDN博客) |
當(dāng)請(qǐng)求視頻時(shí),可以通過(guò)<video>
HTML元素,大多數(shù)瀏覽器都使用特定的值。
用戶代理 | 值 | 評(píng)論 |
---|---|---|
Firefox早于3.6 | 不支持<video> | |
Firefox 3.6及更高版本 | audio / webm,audio / ogg,audio / wav,audio / *; q = 0.9,application / ogg; q = 0.7,video / *; q = 0.6; * / *; Q = 0.5 | 見(jiàn)bug 489071 |
Chrome | */* | |
Internet Explorer 8或更早版本 | 不支持<video> |
當(dāng)請(qǐng)求音頻文件時(shí),例如通過(guò)<audio>
HTML元素時(shí),大多數(shù)瀏覽器都使用特定的值。
用戶代理 | 值 | 評(píng)論 |
---|---|---|
Firefox 3.6及更高版本 | 音頻/ WEBM,音頻/ OGG,音頻/ WAV,音頻/ *; Q = 0.9,應(yīng)用/ OGG; Q = 0.7,視頻/ *; Q = 0.6,* / *; Q = 0.5 | 見(jiàn)bug 489071 |
Safari,Chrome | ? | |
Internet Explorer 8或更早版本 | 不支持<audio> | |
Internet Explorer 9 | ? |
當(dāng)請(qǐng)求腳本時(shí)(例如通過(guò)<script>
HTML元素),某些瀏覽器使用特定的值。
用戶代理 | 值 | 評(píng)論 |
---|---|---|
火狐 | */* | 看到錯(cuò)誤170789 |
Safari,Chrome | */* | |
Internet Explorer 8或更早版本 | */* | 請(qǐng)參閱IE和Accept Header(IEInternals的MSDN博客) |
Internet Explorer 9 | application / javascript,* / *; q = 0.8 | 查看Fiddler對(duì)于Internet Explorer 9更好(IEInternals的MSDN博客) |
當(dāng)請(qǐng)求CSS樣式表時(shí),通過(guò)<link rel="stylesheet">
HTML元素,大多數(shù)瀏覽器都使用特定的值。
用戶代理 | 值 | 評(píng)論 |
---|---|---|
Firefox 4 | 文本/ CSS,* / *; Q = 0.1 | 出現(xiàn)錯(cuò)誤170789 |
Safari 5 | 文本/ CSS,* / *; Q = 0.1 | |
Internet Explorer 8或更早版本 | */* | 請(qǐng)參閱IE和Accept Header(IEInternals的MSDN博客) |
Internet Explorer 9 | 文/ CSS | 查看Fiddler對(duì)于Internet Explorer 9更好(IEInternals的MSDN博客) |
Chrome 12 | 文本/ CSS,* / *; Q = 0.1 | |
Opera 11.10 | text / html,application / xml; q = 0.9,application / xhtml + xml,image / png,image / webp,image / jpeg,image / gif,image / x-xbitmap,* / *; q = 0.1 | |
Konqueror 4.6 | 文本/ CSS,* / *; Q = 0.1 |