亚洲国产日韩欧美一区二区三区,精品亚洲国产成人av在线,国产99视频精品免视看7,99国产精品久久久久久久成人热,欧美日韩亚洲国产综合乱

jQuery EasyUI ??? ?? ??? / jEasyUI轉換表格為數(shù)據網格

jEasyUI轉換表格為數(shù)據網格

本實例演示如何轉換表格(table)為數(shù)據網格(datagrid)。

36.png

數(shù)據網格(datagrid)的列信息是定義在 <thead> 標記中,數(shù)據是定義在 <tbody> 標記中。確保為所有的數(shù)據列設置 field 名稱,請看下面的實例:

	<table id="tt" class="easyui-datagrid" style="width:400px;height:auto;">
		<thead>
			<tr>
				<th field="name1" width="50">Col 1</th>
				<th field="name2" width="50">Col 2</th>
				<th field="name3" width="50">Col 3</th>
				<th field="name4" width="50">Col 4</th>
				<th field="name5" width="50">Col 5</th>
				<th field="name6" width="50">Col 6</th>
			</tr>                          
		</thead>                           
		<tbody>                            
			<tr>                           
				<td>Data 1</td>            
				<td>Data 2</td>            
				<td>Data 3</td>            
				<td>Data 4</td>            
				<td>Data 5</td>            
				<td>Data 6</td>            
			</tr>                          
			<tr>                           
				<td>Data 1</td>            
				<td>Data 2</td>            
				<td>Data 3</td>            
				<td>Data 4</td>            
				<td>Data 5</td>            
				<td>Data 6</td>            
			</tr>                          
			<tr>                           
				<td>Data 1</td>            
				<td>Data 2</td>            
				<td>Data 3</td>            
				<td>Data 4</td>            
				<td>Data 5</td>            
				<td>Data 6</td>            
			</tr>                          
			<tr>                           
				<td>Data 1</td>            
				<td>Data 2</td>            
				<td>Data 3</td>            
				<td>Data 4</td>            
				<td>Data 5</td>            
				<td>Data 6</td>            
			</tr>                          
		</tbody>                           
	</table>

非常棒,您可以定義一個復雜的表頭,例如:

	<thead>
		<tr>
			<th field="name1" width="50" rowspan="2">Col 1</th>
			<th field="name2" width="50" rowspan="2">Col 2</th>
			<th field="name3" width="50" rowspan="2">Col 3</th>
			<th colspan="3">Details</th>
		</tr>
		<tr>
			<th field="name4" width="50">Col 4</th>
			<th field="name5" width="50">Col 5</th>
			<th field="name6" width="50">Col 6</th>
		</tr>                          
	</thead>

現(xiàn)在您可以看見,復雜表頭已經創(chuàng)建。

37.png

下載 jQuery EasyUI 實例

jeasyui-datagrid-datagrid1.zip