移動設(shè)備的使用情況如何?


移動設(shè)備統(tǒng)計及發(fā)展趨勢

Iphone

移動設(shè)備是一種小型計算設(shè)備。

在蘋果的 iPhone 手機發(fā)布后,移動設(shè)備的使用量一直穩(wěn)步增長。

今天的智能手機有大觸摸屏、漂亮的用戶界面,并且是高度優(yōu)化的網(wǎng)頁瀏覽。

從下面的統(tǒng)計(根據(jù) W3CSchool 上的日志文件),您可以看到本站用戶移動設(shè)備的使用趨勢。


移動設(shè)備統(tǒng)計

下表是 操作系統(tǒng)統(tǒng)計 中關(guān)于移動設(shè)備使用情況的細節(jié):

2014總計iOS *Android(安卓)其他
5 月4.16 %1.27 %2.14 %0.75 %
4 月4.03 %1.20 %2.10 %0.73 %
3 月4.00 %1.32 %2.01 %0.67 %
2 月4.00 %1.21 %2.01 %0.78 %
1 月4.00 %1.23 %1.93 %0.84 %
2013總計iOS *Android(安卓)其他
12 月3.80 %1.13 %1.76 %0.91 %
11 月3.68 %1.20 %1.67 %0.81 %
10 月3.29 %1.12 %1.44 %0.73 %
9 月3.26 %0.95 %1.55 %0.76 %
8 月3.38 %1.21 %1.43 %0.74 %
7 月3.16 %1.03 %1.37 %0.76 %
6 月3.17 %1.15 %1.32 %0.70 %
5 月2.64 %1.12 %1.04 %0.48 %
4 月2.24 %1.06 %0.97 %0.21 %
3 月2.26 %1.11 %0.96 %0.19 %
2 月2.17 %1.06 %0.91 %0.20 %
1 月2.18 %1.07 %0.90 %0.21 %
2012總計iOS *Android(安卓)其他
12 月2.19 %1.05 %0.90 %0.24 %
11 月1.97 %1.00 %0.77 %0.20 %
10 月1.84 %0.94 %0.70 %0.20 %
9 月1.78 %0.89 %0.68 %0.21 %
8 月1.79 %0.91 %0.66 %0.22 %
7 月1.71 %0.90 %0.59 %0.22 %
6 月1.63 %0.90 %0.52 %0.21 %
5 月1.57 %0.88 %0.50 %0.19 %
4 月1.47 %0.83 %0.45 %0.19 %
3 月1.40 %0.78 %0.44 %0.18 %
2 月1.27 %0.71 %0.39 %0.17 %
1 月1.25 %0.70 %0.38 %0.17 %

2011總計iPhoneiPadiPodAndroid(安卓)其他
12 月1.17 %0.20 %0.39 %0.04 %0.35 %0.19 %
11 月1.02 %0.19 %0.36 %0.04 %0.30 %0.13 %
10 月0.96 %0.19 %0.33 %0.04 %0.28 %0.12 %
9 月0.89 %0.17 %0.30 %0.04 %0.25 %0.13 %
8 月0.91 %0.19 %0.30 %0.05 %0.24 %0.13 %
7 月0.95 %0.20 %0.31 %0.06 %0.24 %0.14 %
6 月0.87 %0.19 %0.30 %0.05 %0.21 %0.12 %
5 月0.80 %0.20 %0.25 %0.05 %0.19 %0.11 %
4 月0.78 %0.20 %0.25 %0.05 %0.18 %0.10 %
3 月0.70 %0.18 %0.21 %0.06 %0.16 %0.09 %
2 月0.66 %0.18 %0.19 %0.06 %0.14 %0.09 %
1 月0.65 %0.18 %0.20 %0.06 %0.13 %0.08 %

* iOS 主要指的是蘋果移動設(shè)備(如 iPhone、iPad 和 iPod)的操作系統(tǒng)。


其他的統(tǒng)計數(shù)據(jù)

瀏覽器統(tǒng)計

屏幕分辨率統(tǒng)計